Overview
製品説明
詳細写真製品パラメータ
基本情報
モデル番号。 | 尿素 |
土壌感染 | 生理学的に中立 |
化学的性質 | 化学的中性 |
リリースタイプ | 素早い |
タイプ | アミド窒素肥料 |
名前 | Adblue または車両用尿素または工業用細粒尿素 |
エリア | 自動車または尿素溶液 |
ビウレ | 0.8 |
コンテンツ | 46% |
輸送パッケージ | 1袋あたり1000kg、または50kgの小袋 |
仕様 | 球状尿素 ビウレット 0.8 |
商標 | 産業用尿素 |
起源 | 中国 |
HSコード | 3102100090 |
生産能力 | 500000トン |
製品説明
尿素の基本情報
商品名 | 尿素 |
CAS番号 | 57-13-6 |
N ピュリティ | ≥46% |
それはコンテンツであるべきです | ≤0.8 |
式 | CH4N2O |
HSコード | 3102100090 |
アイネス | 200-315-5 |
詳細写真製品パラメータ
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信